所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 非住宅 | 银孚·领秀城 | 5 | 563.44 | 15932.28 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 4 | 462.24 | 6379.26 |
城西版块 | 住宅 | 江汉平原农场 | 4 | 163.73 | 3162.43 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 4 | 502.05 | 6415.39 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 4 | 450.02 | 5409.11 |
老城区 | 住宅 | 康湾一品 | 3 | 375.90 | 5484.35 |
南城新区 | 非住宅 | 现代森林国际城 | 3 | 267.13 | 13121.92 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 2 | 253.90 | 4856.50 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfwjxf)具体咨询或修改!
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfwjxf)咨询了解,或拨打电话:18672676361 江小房