所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 非住宅 | 现代森林国际城 | 5 | 1796.30 | 9024.10 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 4 | 501.02 | 5551.10 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 3 | 345.90 | 6438.84 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 3 | 373.30 | 6250.63 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 234.25 | 5924.65 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 222.76 | 5517.15 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 2 | / | 5576.62 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际 | 1 | 142.25 | 3200.00 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw008)具体咨询或修改!
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw008)咨询了解,或拨打电话:17507223058