所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 8 | 946.52 | 5426.09 |
老城区 | 非住宅 | 大洪万福·邻里惠 | 4 | 263.35 | 25061.70 |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城二期 | 3 | 269.55 | 5392.53 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 3 | 374.75 | 5733.80 |
城西版块 | 住宅 | 沔阳·悦府 | 2 | 231.06 | 5705.26 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ·当代城 | 2 | 222.76 | 5524.35 |
乡镇 | 住宅 | 尚品金园6# | 2 | 243.06 | 3032.30 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 1 | 142.48 | 6292.20 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw008)具体咨询或修改!
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw008)咨询了解,或拨打电话:17507223058