所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ·当代城 | 6 | 656.45 | / |
南城新区 | 住宅 | 名润居 | 5 | 487.76 | 4450.00 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 3 | 463.35 | 6589.68 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 3 | 376.70 | 6116.24 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 3 | 448.95 | 6560.07 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 374.86 | / |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | / | / |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 233.96 | 6621.17 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw008)具体咨询或修改!
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw008)咨询了解,或拨打电话:17507223058