所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 4 | 514.83 | / |
城南版块 | 非住宅 | 上苑一品 | 3 | 2742.99 | 5068.94 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 3 | 660.49 | 7778.96 |
城西版块 | 非住宅 | 江汉农机机电大市场 | 3 | / | 3245.44 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 3 | 419.55 | 6635.69 |
城西版块 | 非住宅 | 剑桥名邸 | 3 | 309.50 | 7592.89 |
南城新区 | 非住宅 | 现代森林国际城 | 2 | 139.06 | 16899.18 |
城西版块 | 非住宅 | 江汉平原农产品大市场 | 2 | / | 3245.44 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw008)具体咨询或修改!
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw008)咨询了解,或拨打电话:17507223058