所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 非住宅 | 江汉平原农产品大市场 | 12 | 1081.03 | 10010.75 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 3 | 351.50 | 5186.40 |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城二期 | 2 | 209.29 | 5317.98 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 221.86 | 5523.62 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 2 | 226.72 | 6580.78 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | 235.33 | 5525.07 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 1 | 142.48 | 6965.48 |
乡镇 | 住宅 | 福莱名居 | 1 | / | 2255.46 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw008)具体咨询或修改!
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw008)咨询了解,或拨打电话:17507223058