所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ·当代城 | 7 | 852.74 | 5583.59 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 7 | 845.42 | / |
城西版块 | 住宅 | 沔阳·悦府 | 5 | 582.99 | 5746.64 |
城东版块 | 非住宅 | 黄金建材家居大市场 | 4 | 160.92 | 4194.38 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 3 | 356.87 | 6275.77 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 2 | 253.90 | 4970.15 |
城西版块 | 非住宅 | 锦绣江山 | 2 | / | 13471.33 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 2 | 252.59 | 6099.81 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw110)具体咨询或修改!
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw110)咨询了解,或拨打电话:17507223058