所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 6 | 771.53 | 6273.22 |
城西版块 | 非住宅 | 满庭春MOMΛ·当代城 | 5 | 557.45 | 6212.86 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 3 | 352.34 | 6345.27 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 370.69 | 5260.52 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 3 | 295.17 | 4904.13 |
城南版块 | 住宅 | 江汉星城 | 2 | 262.47 | 3000.00 |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城二期 | 2 | / | 5531.02 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 241.85 | 6543.28 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw110)具体咨询或修改!
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw110)咨询了解,或拨打电话:17507223058