一、供应情况
11月份新建商品房批准预售3016套,批准预售面积36.51万平方米,同比增长170.45%;其中,新建商品住房批准预售2939套,批准预售面积35.93万平方米,同比增长170.15%。
1-11月新建商品房批准预售13006套,批准预售面积149.19万平方米,同比增长7.95%;其中,新建商品住房批准预售11925套,批准预售面积140.93万平方米,同比增长10.72%。
1-11月份全市房地产开发用地13宗,总面积为1700.42亩,全部为商住用地。
二、交易情况
11月份新建商品房销售1895套,销售面积22.66万平方米,同比增长61.97%;其中,新建商品住房销售1786套,销售面积21.61万平方米,同比增长66.36%。
1-11月份新建商品房销售11352套,销售面积134.88万平方米,同比下降13.62%;其中,新建商品住房销售10319套,销售面积124.34万平方米,同比下降10.95%。
11月份存量房成交261套,成交面积2.97万平方米,同比下降0.33%;其中,存量住房成交258套,成交面积2.95万平方米,同比增长0.34%。
1-11月份存量房成交3250套,成交面积36.23万平方米,同比下降13.49%;其中,存量住房成交3165套,成交面积31.86万平方米,同比下降20.75%。
三、库存情况
截至2020年11月末,已批准预售尚未出售(暂未网签)的商品房17591套,面积203.31万平方米,其中商品住房8932套,面积104.83万平方米。
2020年1-11月份批准上市楼盘及网签情况 | |||||
序号 | 项目名称 | 上市套数 | 网签套数 | 未网签套数 | 所属区域 |
1 | 绿地香格里拉35#楼 | 36 | 15 | 21 | 干河 |
2 | 康湾一品二期2#、5#楼 | 146 | 113 | 33 | 干河 |
3 | 新城·裕波桂苑7#、9#、11#、19#楼 | 38 | 0 | 38 | 通海口 |
4 | 荣怀·及第世家D11、12、14#楼 | 170 | 144 | 26 | 沙嘴 |
5 | 沔阳·悦府1、2#楼 | 219 | 180 | 39 | 干河 |
6 | 风和日丽1#、4#、13#楼 | 628 | 448 | 180 | 干河 |
7 | 仙桃市太子湖国际社区C06-C08、D07、D08、E21-E24、F11-F13#楼 | 24 | 12 | 12 | 彭场 |
8 | 祥生·观棠府15#楼 | 36 | 36 | 0 | 干河 |
9 | 仙桃鸿昇现代城二期2#楼 | 124 | 115 | 9 | 干河 |
10 | 沔阳·天泽园2#、3#、8#、9#、12#、13#楼 | 837 | 632 | 205 | 沙嘴 |
11 | 满庭春·当代城63#楼 | 146 | 120 | 26 | 干河 |
12 | 风和日丽7#楼 | 132 | 129 | 3 | 干河 |
13 | 金港瑞景(北区)2#楼 | 81 | 73 | 8 | 龙华山 |
14 | 湖北元泰未来城C地块C10# | 239 | 229 | 10 | 沙嘴 |
15 | 风和日丽8#、10#、11#楼 | 396 | 188 | 208 | 干河 |
16 | 祥生·观棠府33#、45#楼 | 11 | 10 | 1 | 干河 |
17 | 满庭春·当代城71#楼 | 275 | 221 | 54 | 干河 |
18 | 仙桃碧桂园4、15#楼 | 204 | 144 | 60 | 沙嘴 |
19 | 沔阳·悦府5、6#楼 | 206 | 172 | 34 | 干河 |
20 | 华中汽车交易大市场1#4S店号楼 | 1 | 1 | 0 | 纺织工业园 |
21 | 华中汽车交易大市场3#4S店号楼 | 2 | 2 | 0 | 纺织工业园 |
22 | 荣怀·及第世家D13#、D17#楼 | 136 | 94 | 42 | 沙嘴 |
23 | 祥生·观棠府17#楼 | 40 | 31 | 9 | 干河 |
24 | 祥生·观棠府11#楼 | 141 | 89 | 52 | 干河 |
25 | 沔阳·悦府3、4#楼 | 210 | 151 | 59 | 干河 |
26 | 尚品金园8号楼 | 136 | 41 | 95 | 彭场 |
27 | 祥生·观棠府12#楼 | 132 | 29 | 103 | 干河 |
28 | 湖北江汉平原农产品物流中心1.2.3.12.14号楼 | 432 | 107 | 325 | 干河 |
29 | 剑桥名邸1号商业 | 8 | 1 | 7 | 干河 |
30 | 满庭春·当代城72#楼 | 273 | 218 | 55 | 干河 |
31 | 祥生·观棠府16#楼 | 40 | 19 | 21 | 干河 |
32 | 交投·当代满庭春G3、G5、G6、G7号楼 | 404 | 220 | 184 | 沙咀 |
33 | 锦华首府3、7号楼 | 319 | 169 | 150 | 干河 |
34 | 祥生·观棠府18#、19#、25#、30#楼 | 204 | 9 | 195 | 干河 |
35 | 华中汽车交易大市场2#4S店号楼 | 2 | 2 | 0 | 纺织工业园 |
36 | 仙桃碧桂园7、8、14、16#楼 | 460 | 93 | 367 | 干河 |
37 | 仙桃鸿昇现代城二期3A、3B#楼 | 46 | 32 | 14 | 干河 |
38 | 荣怀·及第世家E地块E4、E5、E6楼 | 348 | 135 | 213 | 沙嘴 |
39 | 交投·当代满庭春G9、Y11、Y12号楼 | 176 | 154 | 22 | 沙嘴 |
40 | 祥生·观棠府26#、31#、35#、38#楼 | 16 | 15 | 1 | 干河 |
41 | 仙桃别院1.2号商业、商业、3-10号楼 | 76 | 17 | 59 | 干河 |
42 | 沔阳·天泽园15#、16#、19#、20#楼 | 802 | 529 | 273 | 干河 |
43 | 御湖世家12#号楼 | 124 | 48 | 76 | 干河 |
44 | 交投·当代满庭春Y13、Y15号楼 | 48 | 36 | 12 | 沙嘴 |
45 | 祥生·观棠府13#、20A#楼 | 55 | 12 | 43 | 干河 |
46 | 交投·当代满庭春Y16、Y17号楼 | 64 | 41 | 23 | 沙嘴 |
47 | 现代·森林国际城北苑2号楼 | 133 | 100 | 33 | 沙嘴 |
48 | 富苑名居三期6-11、21-25号楼 | 345 | 19 | 326 | 彭场 |
49 | 太子湖国际社区25、26、27、28、29号楼 | 180 | 39 | 141 | 沙嘴 |
50 | 现代·森林国际城北苑1# | 125 | 83 | 42 | 沙嘴 |
51 | 沔阳·天泽园18#楼 | 238 | 69 | 169 | 干河 |
52 | 蓝天白云5.6.13#楼 | 327 | 205 | 122 | 沙嘴 |
53 | 荣怀·及第世家E地块E3号楼 | 100 | 0 | 100 | 沙嘴 |
54 | 尚品金园7、9号楼 | 128 | 5 | 123 | 彭场 |
55 | 锦绣江山·望府1、2、3号楼 | 196 | 138 | 58 | 沙嘴 |
56 | 新城名都1、2、3、4、5号楼 | 427 | 135 | 292 | 沙嘴 |
57 | 仙桃满庭春MOM∧75#楼 | 145 | 58 | 87 | 干河 |
58 | 锦绣江山·望府4、9号楼 | 412 | 246 | 166 | 沙嘴 |
59 | 蓝天白云4、7、12#楼 | 346 | 184 | 162 | 沙嘴 |
60 | 时代天骄27号楼 | 51 | 0 | 51 | 干河 |
61 | 仙桃市沔阳小镇文化旅游项目B区 | 55 | 0 | 55 | 郭河 |
62 | 太子湖国际社区32、33号楼 | 64 | 9 | 55 | 张沟 |
63 | 御湖世家10#号楼 | 256 | 7 | 249 | 干河 |
64 | 交投·当代满庭春G8、Y18、Y19、Y20、Y21号楼 | 396 | 32 | 364 | 沙嘴 |
65 | 新城名都6、7、10、11号楼 | 440 | 0 | 440 | 沙嘴 |
数据来源:楚房•仙桃房网www.xtfw.cn |
(数据来源:仙桃房地产信息网 截止于2020年12月1日)
扫码添加小编
更多购房知识、房价汇总
楼盘优惠信息
小编一对一推荐看房
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw666)咨询了解,或拨打电话:18986922089 庄庄