区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 24 | 7107.21 | 3412.60 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 3 | 7067.72 | 363.61 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 2 | 4854.08 | 235.06 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 2 | 4993.72 | 233.71 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 2 | / | 274.49 |
城西版块 | 住宅 | 仙桃别院 | 2 | / | / |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 2 | 6871.91 | 218.28 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 2 | 7344.2 | 249.43 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850