区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 7 | 7031.11 | 888.45 |
乡镇 | 住宅 | 富苑名居 | 4 | 3025.38 | 456.32 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 3 | 5856.08 | 325.79 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 3 | 7059.77 | 369.85 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 3 | 5565.12 | 406.23 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 2 | 5207.36 | 235.56 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄四期 | 1 | 5009.37 | 133.35 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 1 | 6634.55 | / |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850