区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 4 | 6987.31 | 534.11 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 4 | 7230.2 | 434.08 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 4 | 6609.4 | 526.65 |
老城区 | 非住宅 | 大洪万福·邻里惠 | 3 | / | / |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 3 | 7038.51 | 354.02 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 3 | 5366.5 | 372.75 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀.及第世家 | 2 | 6323.72 | 232.84 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | / | / |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850