区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
乡镇 | 住宅 | 西城雅苑 | 7 | 1701.87 | 746.22 |
城西版块 | 住宅 | 仙桃满庭春MOMA | 5 | 5493.87 | 565.03 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 4 | 7117.1 | 549.35 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 4 | 7231.51 | 514.01 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 3 | 6967.2 | 358.08 |
城东版块 | 住宅 | 世纪阳光城 | 3 | 5363.09 | 354.63 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 3 | 5233.49 | 359.94 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 3 | / | / |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850