区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城东版块 | 住宅 | 世纪阳光城 | 10 | 5305.16 | 1203.41 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 8 | 7142.47 | 1111.07 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 4 | 5397.77 | 427.59 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 3 | 5349.06 | 383.17 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 2 | 6657.49 | 236.54 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 2 | 5519.4 | 285.50 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | / | / |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 2 | 7248.78 | 236.03 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850