区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 34 | 7195.11 | 4153.15 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 4 | 6573.13 | 467.52 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 4 | 5606.34 | 548.98 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 3 | / | / |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 5496.6 | 363.28 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 2 | 7303.83 | 292.86 |
城西版块 | 住宅 | 仙桃满庭春MOMA | 2 | 4916.97 | 301.28 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 1 | 5061.49 | / |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850