区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 16 | 7359.04 | 2166.06 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 7 | 4758.08 | 389.15 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 6 | 5527.72 | 682.64 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 4 | 7313.7 | 465.47 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 4 | / | 559.99 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 4 | 5401.13 | 468.44 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 4 | 6637.05 | 453.79 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 3 | / | / |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850