区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 25 | 7420.01 | 3557.03 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 8 | 7060.74 | 942.66 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 7 | 5670.58 | 842.49 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 5 | 5126.53 | 513.10 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 4 | 5244.63 | 431.49 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 4 | 6664.91 | 510.55 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 3 | 5081.55 | 376.46 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 3 | 7190.93 | 319.27 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850