区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 12 | 7191.73 | 1459.84 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 9 | 6209.02 | 1062.31 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 8 | / | 994.82 |
城南版块 | 非住宅 | 现代森林国际城北苑 | 8 | 7722.47 | 875.94 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 7 | / | 742.15 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 7 | 7291.79 | 956.09 |
老城区 | 住宅 | 康湾熙岸 | 5 | 6870.13 | 486.25 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 5 | / | 544.10 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850