区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 18 | 6231.78 | 2199.65 |
城南版块 | 非住宅 | 现代森林国际城北苑 | 8 | 8098.37 | 757.07 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 8 | 6693.27 | 918.26 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 8 | 7302.87 | 1057.78 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 7 | / | 878.69 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 5 | 7176.74 | 598.96 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 5 | 7147.73 | 561.13 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 4 | / | / |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850