区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 16 | / | 1862.09 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 15 | 6724.59 | 1684.80 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 13 | 7183.33 | 1527.10 |
城南版块 | 非住宅 | 现代森林国际城北苑 | 11 | 8266.89 | 1291.24 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 11 | / | 1371.99 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 11 | 7235.3 | 1414.05 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 9 | 7308.52 | 1095.81 |
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 9 | / | 1392.66 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850