区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 | 金额 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 8 | 7192.63 | 1014.99 | 7300447.52 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 4 | 7162.47 | 542.81 | 3887860.34 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | / | / | / |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 3 | 6141.6 | 380.53 | 2337063.05 |
城西板块 | 住宅 | 鸿泰·善德华府 | 3 | 5513.76 | 412.06 | 2271999.95 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 3 | 5086.94 | 385.69 | 1961981.89 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 3 | 6794.55 | 346.24 | 2352544.99 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 3 | 6758.54 | 333.13 | 2251472.43 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改