区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 2 | 7282.58 | 211.19 | |
城西版块 | 住宅 | 新城名都 | 1 | 7382.08 | 137.02 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 1 | 7348.00 | 111.36 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 1 | 7082.09 | 99.37 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 1 | 6544.55 | 117.87 |
城西板块 | 住宅 | 绿地·香格里拉 | 1 | 5374.59 | 184.20 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改