区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 7 | 7246.06 | 800.21 | |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 5 | 6756.56 | 594.63 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 4 | 7118.83 | 448.54 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 4 | 7088.65 | 483.98 |
城南板块 | 住宅 | 现代·森林国际城北苑 | 3 | 7263.05 | 354.28 |
城西板块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 2 | 5357.09 | 244.44 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 6548.14 | 268.78 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 2 | 5415.12 | 254.97 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改