区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 8 | / | 878.62 | |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 6 | 6749.80 | 694.33 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 4 | 7279.21 | 534.10 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 4 | 6140.22 | 444.50 |
城西板块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | / | 320.29 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 3 | 7168.17 | 334.17 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 3 | 7369.13 | 347.28 |
城西板块 | 住宅 | 时代天骄 | 2 | 5094.31 | / |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改