区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 10 | 7226.98 | 1130.01 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 9 | / | 966.89 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 9 | 7266.06 | 1113.36 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 9 | 7178.99 | 1153.60 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 8 | 6777.53 | 910.74 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 8 | 7220.03 | 898.57 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 5 | 6665.78 | 636.93 |
城东版块 | 住宅 | 世纪阳光城 | 5 | 5407.86 | 602.05 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850