一、供应情况
2月份新建商品房批准预售1220套,批准预售面积13.6万平方米;其中,新建商品住房批准预售1094套,批准预售面积13.04万平方米。
2月份全市暂无房地产开发用地供应。
二、交易情况
2月份新建商品房销售2088套,销售面积24.42万平方米;其中,新建商品住房销售1933套,销售面积23.24万平方米。
2月份存量房成交233套,成交面积2.52万平方米;其中,存量住房成交230套,成交面积2.5万平方米。
三、库存情况
截至2021年2月末,已批准预售尚未出售(暂未网签)的商品房18859套,面积226.06万平方米,其中商品住房10185套,面积121.36万平方米。
2021年2月份批准上市楼盘及网签情况 | |||||
序号 | 项目名称 | 上市套数 | 网签套数 | 未网签套数 | 所属区域 |
1 | 太子湖国际社区30.31号楼 | 64 | 12 | 52 | 南城新区 |
2 | 御湖世家15号楼 | 272 | 29 | 243 | 城南 |
3 | 现代·森林国际城北苑3.5.8号楼 | 679 | 248 | 431 | 城南 |
4 | 时代天骄13.15.19.28号楼 | 766 | 25 | 741 | 城西 |
5 | 祥生·观棠府3.20B号楼 | 39 | 4 | 35 | 城西 |
6 | 锦绣江山·望府6、7号楼 | 234 | 36 | 198 | 南城新区 |
7 | 蓝天白1、2、9、10#楼 | 406 | 89 | 317 | 南城新区 |
8 | 太子湖国际社区21.22.23.24号楼 | 160 | 4 | 156 | 南城新区 |
9 | 荣怀·及第世家E地块E2号楼 | 100 | 48 | 52 | 南城新区 |
10 | 新城名都12.13.14号楼 | 328 | 99 | 229 | 南城新区 |
11 | 毅腾花园3.6号 | 206 | 145 | 61 | 南城新区 |
12 | 现代·森林国际城北苑7号楼 | 277 | 9 | 268 | 城南 |
13 | 公园华府二期15.16.21.22号楼 | 68 | 4 | 64 | 乡镇 |
14 | 荣怀·及第世家E地块E1.E2.E8号楼 | 236 | 107 | 129 | 南城新区 |
15 | 康湾一品二期1.7号楼 | 62 | 8 | 54 | 老城区 |
16 | 仙桃鸿昇现代城二期商业A、B号楼 | 43 | 3 | 40 | 城西 |
近期想购房的你,如果有对仙桃楼市政策、楼盘房价及首付贷款有任何疑问,可添加小编微信(xtfw666),或拨打电话:18986922089 庄庄咨询了解,看房专车接送,购房知识讲解...