区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 8 | 7142.01 | 1029.19 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 3 | 5103.83 | 387.84 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 3 | 7411.02 | 344.36 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | / | 374.55 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 2 | 7327.64 | 232.94 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 2 | 7261.9 | 217.11 |
城西版块 | 住宅 | 鸣森·学府名都 | 2 | 5131.24 | 222.25 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 5435.33 | 233.79 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850