区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 5 | 7400.83 | 654.74 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 3 | 6992.38 | 371.87 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 3 | 7250.19 | 322.83 |
城西板块 | 住宅 | 鸿昇现代城二期 | 2 | / | / |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 2 | 5774.11 | 285.50 |
城南板块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 2 | 7195.94 | 229.82 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 1 | 5909.45 | 202.91 |
城东版块 | 住宅 | 世纪阳光城 | 1 | 5250.00 | / |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850