区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 3 | 7403.62 | 370.19 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 3 | 7121.72 | 461.79 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 2 | 5786.07 | 274.49 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 1 | 6430.00 | / |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 1 | 6760.55 | 96.32 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 4874.39 | 133.35 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 1 | / | / |
乡镇 | 住宅 | 尚品金园 | 1 | 3058.00 | 114.36 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850