区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 6 | 7139.91 | 704.86 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 5 | 5225.71 | 572.63 |
城南版块 | 非住宅 | 现代森林国际城北苑 | 5 | 14480.49 | 443.20 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 5 | 7127.08 | 659.55 |
城东版块 | 住宅 | 世纪阳光城 | 2 | 5487.29 | 237.36 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 2 | 7392.93 | 258.90 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 2 | 5045.58 | 211.34 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 2 | 5335.89 | 255.44 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850