区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 5 | 7134.89 | 656.29 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 5 | 7312.1 | 578.23 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 4 | 5412.87 | 497.18 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 3 | 7264 | 377.53 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 3 | 7448.5 | 411.03 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 2 | 5041.93 | 250.10 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 3 | 6472.75 | 244.08 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 5737.78 | / |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850