区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 7 | 7189.26 | 874.48 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 6 | 5377.18 | 670.24 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 4 | 6689.22 | 442.82 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 4 | 7275.08 | 458.24 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 4 | 7317.55 | 459.20 |
乡镇 | 住宅 | 裕波竹苑 | 3 | 1543.89 | 281.00 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 3 | 5660.52 | 264.92 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 2 | 7298.22 | 269.59 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850