区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 4 | 7311.77 | 520.91 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 4 | 5378.01 | 469.69 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 3 | 7358.29 | 360.30 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 3 | 5320.46 | 290.93 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 2 | 6890 | 246.30 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 5309.14 | 141.98 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | 5325.85 | 205.14 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 2 | / | / |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850