区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 6 | 5226.15 | 682.19 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 5 | 7115.7 | 641.35 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 4 | 6784.07 | 456.19 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 3 | / | / |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 3 | 7244.85 | 324.37 |
城东版块 | 住宅 | 世纪阳光城 | 2 | 6157.44 | 163.16 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 2 | 7398.08 | 227.26 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 2 | / | / |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850