区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 3 | 6630.98 | 328.60 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 2 | 5245.3 | 241.74 |
南城新区 | 非住宅 | 现代·森林翡冷翠 | 1 | 16835.00 | 139.98 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 5062.87 | 120.09 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 5215.97 | / |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | / | / |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 1 | 7229.00 | 107.87 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 1 | / | / |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850