区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 13 | 7150.41 | 1719.22 |
乡镇 | 住宅 | 新城·裕波桂苑 | 5 | 1193.21 | 487.24 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 2 | 7311.18 | 219.04 |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城 | 2 | 3662.75 | 286.67 |
乡镇 | 住宅 | 尚品金园 | 1 | 3048.50 | / |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 1 | 6365.16 | / |
老城区 | 住宅 | 康湾熙岸 | 1 | 6511.26 | / |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 1 | 7318.00 | 136.12 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850