区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 3 | 6727.21 | 376.16 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6070.61 | 304.66 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 2 | 6583.83 | 249.93 |
乡镇 | 住宅 | 富苑名居 | 2 | 2903.24 | 218.27 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 2 | 7206.24 | 279.90 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 1 | 7309.00 | 134.83 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 5073.34 | 129.20 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top七,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850