区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 4 | 6817.34 | 445.80 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 3 | 7321.76 | 340.63 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 3 | / | 368.80 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 3 | 5479.45 | 329.96 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 3 | 7018.96 | 355.46 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 3 | 7332.77 | 416.05 |
城东版块 | 住宅 | 世纪阳光城 | 3 | 5382.8 | 364.69 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 3 | / | / |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850