区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 3 | 7011.77 | 363.72 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 3 | 5514.62 | 350.10 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 2 | 6719.77 | 236.16 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 2 | 7140.03 | 215.18 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 2 | 7258.91 | 238.64 |
老城区 | 住宅 | 康湾熙岸 | 1 | 7059.65 | / |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 1 | 7408.00 | / |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 1 | 6368.70 | / |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850