区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
乡镇 | 住宅 | 西城雅苑 | 6 | 1809.06 | 656.02 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 5 | / | / |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 4 | 7308.98 | 445.12 |
城西版块 | 住宅 | 鸣森·学府名都 | 2 | / | / |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | / | 223.83 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 2 | 5753.95 | 274.49 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 2 | 5016.27 | 229.26 |
乡镇 | 住宅 | 裕波竹苑 | 1 | / | / |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850