区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 3 | 6851.13 | 325.38 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 5624.66 | 335.19 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 3 | 7069.58 | 395.69 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 2 | 7260.04 | 224.10 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 2 | 5021.26 | 240.65 |
城东版块 | 住宅 | 世纪阳光城 | 2 | 5300.4 | 229.19 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 1 | 5057.56 | 130.30 |
乡镇 | 住宅 | 裕波雅苑 | 1 | 1743.17 | / |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台