区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 3 | 7365.4 | 342.46 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 3 | 5707.28 | 417.24 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 2 | 5142.12 | 220.92 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 2 | 7028.94 | 202.42 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀.及第世家 | 1 | 6145.63 | 131.26 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 1 | / | / |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 1 | 7238.00 | / |
城西版块 | 住宅 | 鸿泰·善德华府 | 1 | 5550.75 | 138.72 |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台