区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 2 | 6016.62 | 251.08 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 7483.71 | 284.80 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 5218.67 | 167.56 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 2 | 7432.27 | 238.80 |
城西版块 | 住宅 | 仙桃满庭春MOMA | 2 | 5568.15 | 235.59 |
乡镇 | 住宅 | 福莱名居 | 1 | 2011.15 | 109.39 |
乡镇 | 住宅 | 裕波雅苑 | 1 | 3500.00 | / |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 1 | 7330.17 | / |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台