区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 3 | 7218.73 | 382.34 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | 5653.83 | 224.98 |
南城新区 | 住宅 | 太子湖国际社区 | 2 | 5722.82 | 565.64 |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMA | 2 | 5563.86 | 266.82 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 6469.13 | 233.76 |
城西版块 | 住宅 | 鸣森·学府名都 | 1 | 5038.14 | 126.99 |
城南版块 | 非住宅 | 天诚缘二期 | 1 | 10948.91 | / |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 1 | 7348.10 | 124.67 |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台