区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 5 | 7257.97 | 565.45 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 3 | 7262.11 | 335.31 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 3 | 7149.85 | 377.51 |
乡镇 | 住宅 | 福莱名居 | 3 | 2001.73 | 341.49 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6296.58 | 238.98 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 7224.72 | 241.77 |
城东版块 | 非住宅 | 江汉农机机电大市场 | 1 | 3822.88 | / |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 5269.92 | / |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台