区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 4 | 7133.28 | 498.56 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 3 | 7146.39 | 355.74 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | 5512.63 | 238.41 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 2 | 7100.84 | 229.82 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 1 | 5681.68 | / |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 1 | 6800.00 | / |
乡镇 | 住宅 | 世纪花城 | 1 | 3322.86 | 111.35 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 1 | 7064.48 | 121.38 |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台