区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 5 | 7174.58 | 625.62 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 3 | 7278.48 | 364.65 |
城西版块 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 5286.96 | 364.86 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 3 | 7252.64 | 341.14 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 3 | 7237.41 | 319.15 |
南城新区 | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6137.06 | 243.12 |
老城区 | 住宅 | 仙桃市永泰家园 | 2 | / | / |
城西版块 | 住宅 | 仙桃满庭春MOMA | 1 | 5391.81 | 123.53 |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台