区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 9 | 7244.04 | 1044.11 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 8 | 7187.46 | 1051.64 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 3 | 5717.45 | 324.33 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 3 | 6930.56 | 298.11 |
城南版块 | 非住宅 | 现代森林国际城北苑 | 2 | 11308.19 | 160.73 |
城西版块 | 住宅 | 仙桃满庭春MOMA | 2 | 5207.36 | 261.38 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 2 | / | / |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 1 | 5057.57 | / |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台