区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 3 | 7210.97 | 391.38 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 2 | 7191.33 | 255.02 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 2 | 7191.53 | 242.37 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 2 | 7120.73 | 231.11 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | / | / |
城西版块 | 非住宅 | 祥生·观棠府 | 1 | 10273.51 | / |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 1 | 5609.06 | 108.59 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 1 | 6446.81 | 134.39 |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台