区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 3 | 7241.56 | 299.09 |
城东版块 | 住宅 | 沔阳·学府园 | 3 | / | 255.81 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 3 | 7167.97 | 382.99 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 3 | 6842.05 | 384.25 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 5363.64 | 195.60 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 2 | / | 218.82 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 2 | 7174 | 219.04 |
城西版块 | 住宅 | 仙桃满庭春MOMA | 1 | / | / |
此数据来源于仙桃市房地产市场信息发布平台